Tuubbada Bakhtiga Keliya
TUUL SABABEYN BAAQ KALIYA
![]() | 510110 SCF Dhammaadka Xoojinta Tuubbada Sabaynta Nuska ah (ie. First Off Buoy) |
![]() | 510120 SCF Tuubada Buoyancy ee la xakameeyey |
![]() | 510130 SCF Tuubbada Sabaynta Mainline |
![]() | 510140 SCF Tuubbada Sabaynta ee Khadka Dhexe |
![]() | 510150 SCF Yaraynta Tuubbada Sabaynta |
![]() | 510160 SCF Tuubada Sabaynta Dabada |
![]() | 510170 SCF Tuubbada Sabaynta Tareenka Booyadaha |
![]() | 510180 SCF Dhamaadka FPSO Xoojinta Tuubbada Sabaynta Sare ee Sare (sida. Feer FPSO si aad u taageerto ERC) |
![]() | 510190 SCF ST End Tuubbada Sabaynta Sare ee La xoojiyay (sida. Xidhiidhinta booyada Shuttle si ay u taageerto HEV) |
Xusuusin:
1) FPSO: Kaydinta Waxsoosaarka Sabaynta iyo Rarista
2) ST: Booyada Shuttle
3) ERC: Isku-xidhka Siideynta Degdegga ah
4) HEV: Hose End Valve
Qorsheynta Sawirka Qaabdhismeedka Alaabta:
Tilmaamaha Farsamo ee ugu Muhiimsan:
Dhexroor Magaca | 6″=150mm, 8″=200mm, 10″=250mm, 12″=300mm, 16″=400mm, 20″=500mm, 24″=600mm |
Dhererka | 30′=9.1m, 35′=10.7m, 40′=12.2m |
Dhismaha & Qalabka | 1) Dahaarka Gudaha - NBR (tubo aan lahayn Vulcanized); 2) Bakhtiga ugu weyn - Xadhkaha polyester-ka iyo siliga birta; 3) Walxaha sabbeynta - Xumbo gacanta oo xiran (Kaliya tuubada sabbaynaysa); 4) Daboolka dibadda - Daboolka elastomer-ka ee la xoojiyay. |
Flange | ASTM A-1 05 ama u dhigma, Fasalka 150 ama 300, galvanizing |
Ibta naaska | ASTM 1-285 C ama wax u dhigma, galvanizing |
Cadaadiska Shaqada ee la qiimeeyay (RWP) | 15Bar=217.5psi, 19Bar=275.5psi, 21Bar=304.5psi |
Min.Cadaadiska dilaaca | 75Bar=1087.5psi, 95Bar=1377.5psi, 105Bar=1522.5psi |
Xawaaraha socodka | 21m/s (ama iibsadaha ayaa cayimay) |
Dheecaan | Saliid cayriin iyo wax soo saarka batroolka dareeraha ah, max.60% ka kooban caraf udgoon |
Kala duwanaanta heerkulka | 1) heerkulka dareeraha -20 ℃ ilaa 82 ℃ 2) Heerkulka deegaanka -29 ℃ ilaa 52 ℃ |
Min.Laab Radius (MBR) | 1) Tuubooyinka biyaha hoostooda mara iyo xadiidka booyadaha - 4× dhexroorka tuubada magacaaban 2) Tuubbada sabbaynaysa - 6× dhexroorka tuubada magacaaban |
Joogitaanka Korontada | Koronto joogto ah ama Joogsan |
Heerarka lagu dabaqi karo | HAGAHA OCIMF 5thDaabacaad - GMPHOM 2009 |
Imtixaanada Oggolaanshaha iyo Shahaadooyinka:
Waxaan siin doonaa iibsadaha shahaadooyinka tijaabada shaqsiyeed tuubo kasta oo dhammaatay, ama shahaadooyin ay soo saartay ururka saddexaad ee xubinta ka ah Ururka IACS-Internationa Association of Societies oo ay ku jiraan Shiinaha (CCS), Norway-Jarmal (DNV-GL) iyo France(BV).
Imtixaannada soo socda waa in la sameeyaa:
- Tijaabooyinka alaabta (hal marba mar)
- Tijaabooyin isku dhejis ah - tuubada jirka iyo, haddii ay khuseyso, walxo xamaasad leh (hal mar mar)
- Imtixaanka miisaanka (tubo kasta)
- Tijaabada qalooca ugu yar (kahor tijaabada cadaadiska hydrostatic, muunad 10%)
- Imtixaan qallafsanaan (10% muunad)
- Tijaabada Torsion (haddii la cayimay)
- Tijaabada adag (haddii la cayimay)
- Tijaabada cadaadiska Hydrostatic (tubo kasta)
Tijaabada Vacuum (isla markiiba ka dib baaritaanka kero. haddii aan la tijaabin kero, ka dibna isla markiiba ka dib baaritaanka hydrostatic, tuubo kasta)
- Tijaabada korontada (tubo kasta)
- Tijaabada sabbaynta hydrostatic (kaliya tuubada sabaynaysa, hal marba mar)
- Tijaabada aqbalaadda lugaha (kaliya tuubada tareenka taangiga)
Tilmaanta Qaadista Tuubbada
Ugu yaraan 3 dhibcood ayaa loo baahan yahay, qaadista 5 dhibcood ayaa aad u wanaagsan.
Baakad:
Tuubbada waxaa lagu xiri doonaa kaydinta iyo rarida sariiraha birta ah.Sariirad kasta oo bir ah waa in lagu qaabeeyaa SWL oo ah 12 tan waana in lagu bixiyaa calaamado.